2007 Display Advertising Rates: Black & White
| Ad Sizes | 1x | 4x | |||
| Full page | $2,800 | $2,520 | |||
| 1/2 page | 1,625 | 1,460 | |||
| 2- Column Island | 1,175 | 1,060 | |||
| 1/3rd page | 980 | 880 | |||
| 1/6th page | 840 | 760 | |||
Premium Positions: Black & White
| Ad Sizes | 1x | 4x | |||
| Cover 2 | $3,640 | $3,275 | |||
| Cover 3 | 3,275 | 2,950 | |||
| Cover 4 | 3,780 | 3,400 | |||
| Page 1 | 3,585 | 3,200 | |||
| Page 2 | 3,275 | 2,950 | |||
| Page 3 | 3,275 | 2,950 | |||

